💰 R5 5600 vs i5-12400F — Budget 2026
Ryzen 5 5600 vs i5-12400F: Qual o Melhor CPU Budget para Gaming?
Os dois processadores mais vendidos para PC gamer barato em 2026.
📊 Comparativo 2026
💰 Custo total
✅ Veredicto claro
📌 No segmento budget, cada real conta. Esses dois CPUs entregam gaming excelente por menos de R$800.
📊 Comparativo Detalhado
| Critério | Ryzen 5 5600 (AMD) | Core i5-12400F (Intel) |
|---|---|---|
| Preço médio (BR) | ~R$600-750 | ~R$600-750 |
| Cores/Threads | 6C/12T | 6C/12T (P-cores only) |
| FPS médio 1080p | Praticamente igual | Praticamente igual |
| Plataforma | AM4 (DDR4, madura) | LGA 1700 (DDR4 ou DDR5) |
| Preço placa-mãe | ✅ B550 ~R$400 (barata) | ⚠️ B660 ~R$500-600 |
| Consumo de energia | ✅ 65W TDP | ⚠️ 117W TDP (PL2) |
| Cooler incluso | ✅ Wraith Stealth (OK) | ⚠️ Laminar RM1 (fraco) |
| Upgrade futuro | ⚠️ AM4 = fim de vida | ⚠️ LGA 1700 = fim de vida |
| Produtividade | Igual | ⚠️ Ligeiramente melhor em apps otimizados Intel |
| Custo total (CPU+MB+RAM) | ~R$1.300 (CPU+B550+16GB DDR4) | ~R$1.400-1.500 (CPU+B660+16GB DDR4) |
🎯 Veredicto Final
Ryzen 5 5600 vence em: Custo total mais baixo (B550 é mais barata), eficiência energética, cooler incluso decente e maturidade da plataforma AM4.
i5-12400F vence em: Performance praticamente idêntica com opção de DDR5 futuro (se usar B660 DDR5).
Conclusão: Ryzen 5 5600 é a melhor compra budget em 2026 pelo custo total menor. i5-12400F é excelente alternativa se encontrar promoção. Ambos rodam qualquer jogo em 1080p tranquilamente.
💰
Qual CPU budget você escolheu? Comenta!
Lista atualizada em 2026 • Requisitos Jogos
Comentários
Postar um comentário