⚡ RTX 4060 vs RX 7600 — 2026
RTX 4060 vs RX 7600: Qual a Melhor Placa de Vídeo Custo-Benefício?
As duas GPUs mais vendidas para 1080p em 2026. Qual vale mais seu dinheiro?
📊 Comparativo 2026
💰 Custo total
✅ Veredicto claro
📌 Ambas são excelentes para 1080p — a escolha depende do que você prioriza: recursos NVIDIA ou preço AMD.
📊 Comparativo Detalhado
| Critério | RTX 4060 (NVIDIA) | RX 7600 (AMD) |
|---|---|---|
| Preço médio (BR) | ~R$ 1.800-2.200 | ~R$ 1.500-1.900 |
| VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| FPS médio 1080p Ultra | 80-100 FPS | 75-95 FPS |
| FPS médio 1440p Alto | 55-70 FPS | 50-65 FPS |
| Ray Tracing | ✅ Excelente (RT cores 3ª gen) | ⚠️ Funcional mas fraco |
| Upscaling | DLSS 3 + Frame Generation | FSR 3 (funciona em ambas) |
| Consumo de energia | 115W TDP | 165W TDP |
| Encoder (streaming) | NVENC (excelente) | AMF (bom) |
| Tecnologias exclusivas | DLSS 3, NVENC, RTX, Reflex | FSR 3, SAM, Anti-Lag |
| Melhor para | Stream, RT, jogos NVIDIA-otimizados | Custo-benefício puro, rasterização |
🎯 Veredicto Final
RTX 4060 vence em: Ray tracing, DLSS 3 Frame Gen, streaming (NVENC) e consumo de energia.
RX 7600 vence em: Preço mais baixo e FPS/real gasto em rasterização pura.
Conclusão: Se faz stream ou quer ray tracing, RTX 4060. Se quer o máximo de FPS pelo menor preço, RX 7600.
⚡
Qual GPU você escolheu? NVIDIA ou AMD? Comenta!
Lista atualizada em 2026 • Requisitos Jogos
Comentários
Postar um comentário